| 品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子/电池,钢铁/金属 |
|---|
硅表维护套件2230XPMK,2230MK

| 美国ORION公司2030硅表/2230硅表/2230XP硅表配件 | ||||
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 订货号 | 备注 |
| 1 | 空气阀 | 230807-001 | ||
| 2 | 数字转换板 | 230808-001 | ||
| 3 | 显示模块 | 230809-001 | ||
| 4 | 光纤 | 230810-001 | ||
| 5 | 流量传感器 | 230811-001 | ||
| 6 | 浸没探头 | 230812-001 | ||
| 7 | 键盘 | 230813-001 | ||
| 8 | 主板 | 230814-001 | ||
| 9 | 多通道板 | 230815-001 | ||
| 10 | 光学滤波器 | 230816-001 | ||
| 11 | 光学滤波器 | 230817-001 | ||
| 12 | 蠕动泵组件 | 230818-001 | ||
| 13 | 柱塞泵组件 | 230819-001 | ||
| 14 | 电源 | 230820-001 | ||
| 15 | 反应池 | 230821-001 | ||
| 16 | 反应池套件 | 230822-001 | ||
| 17 | 电缆 | 230823-001 | ||
| 18 | 单流路模块 | 230824-001 | ||
| 19 | 双流路模块 | 230825-001 | ||
| 20 | 6通道模块 | 230826-001 | ||
| 21 | 虹吸管 | 230827-001 | ||
| 22 | 电磁阀 | 230828-001 | ||
| 23 | 搅拌组件 | 230829-001 | ||
| 24 | 泵轴组件 | 231480-001 | ||
| 25 | 柱塞泵头 | 231481-001 | ||
| 26 | 单向阀 | 203278-001 | ||
| 27 | 搅拌子 | 2030SB | ||
| 28 | 维护套件 | 2030MK | ||
| 29 | 硅表灯泡 | 2030LA | ||
| 30 | 药剂 | 2030RG | ||
| 31 | 硅表试剂 | 2230RE | ||
| 32 | 硅表标液 | 223020 | ||
| 33 | 硅表维护套件 | 2230MK | ||
| 34 | 硅表维护套件 | 2230XPMK | ||
| 35 | 主体管子套件 | 2230XPTK | ||
| 36 | 主体管子套件 | 2230TK | ||
| 37 | 蠕动泵压盖 | 2230PA | ||
| 38 | 蠕动泵泵头 | 2230PH1 | ||
| 39 | 蠕动泵泵头 | 2230PH2 | ||
| 40 | 泵体 | 2230MTR | ||
2230XP硅表是美国奥立龙Orion公司研发的新型硅表,整台仪表结构精巧、一体式盘式安装、全铝框箱体构造,抗干扰能力强,试剂消耗低等特点。可广泛应用在电力、石油化工、化纤等行业,特别适用于火力发电厂阴床出水、混床出水,过热蒸汽、饱和蒸汽中硅离子含量的连续监测。

Chlorine XP71余氯/总氯分析仪:
余氯试剂CXPRGDPD1F
总氯试剂CXPRGDPD4T
余氯总氯试剂CXPRGDPD3T
维护包CXPKTYRKFC
维护包CXPKTYRKFT
余氯试剂269690-A01
余氯缓冲液269689-A01
余氯指示剂粉末269691-A01
余氯试剂TH-CL-193
CXP71余氯试剂CXP71-69
硅表维护套件2230XPMK,2230MK